Specification:
Optional:
Guide rail shield (stainless iron)
Column beam shield (organ protection)
CE Schneider electrical components
3 axis DRO
MACHINE PHOTO:


型号 | 单位 | X2010*2m | X2010*3m | ||||
Working area | |||||||
X行程 | X axis travel | mm | 2000 | 3000 | |||
Y行程 | Y axis travel | mm | 1300 | ||||
Z行程 | Z axis travel | mm | 300 | ||||
横梁上下移动行程 | Beam movable distance (up and down) | 840 | |||||
工作台尺寸 | Table dimensions | mm | 2000×1000 | 3000×1000 | |||
T型槽规格 | T-slots(number*width*spacing) | mm | 7×22×125 | ||||
主轴端面(轴线)到工作台面距离 | Spindle nose-to-table distance | mm | 200—1040 | ||||
工作台最大承重 | Table load capacity (max.) | kg | 2000 | 3000 | |||
Feed | |||||||
X快速移动 | X axis rapid feed | mm/min | 1360 | ||||
Y快速移动 | Y axis rapid feed | mm/min | 890 | ||||
Specifications portamill | |||||||
Z快速移动(横梁) | Z axis rapid feed (Gantry) | mm/min | 430 | ||||
Z轴快速移动(铣头) | Z axis rapid feed (cutter head) | mm/min | 280 | ||||
X轴进给速度范围 | Work feed X axis | mm/min | 0—1360 | ||||
Y进给速度范围 | Work feed on Y axis | mm/min | 65/320/890 | ||||
Headstock | |||||||
主轴转速/级数 | Speed range | rpm | 82—505(6级) | ||||
铣头扭力 | Torque (max.) | Nm | 790 | ||||
主轴锥度 | Spindle mount | ISO 50 | |||||
主轴箱旋转角度 | Head swivel range | ±35° | |||||
Drive capacities | |||||||
主电机功率 | Motor rating-headstock | kW | 7.5 | ||||
X轴电机功率 | X axis | kW | 4 | 5.5 | |||
Y轴电机功率 | Y axis | kW | 1.1 | ||||
Z轴电机功率 | Z axis | kW | 2.2 | ||||
Dimensions / weight | |||||||
整机尺寸 | Dimensions | mm | 5400×3000×2500 | 7400×3000×2500 | |||
重量 | Weight | kg | 11000 | 6200 |
Optional:
Guide rail shield (stainless iron)
Column beam shield (organ protection)
CE Schneider electrical components
3 axis DRO
MACHINE PHOTO:


